| 1 | Quincy Promes | + 68,58% | |
| 2 | Xander Houtkoop | + 32,3% | |
| 3 | Jarchinio Antonia | + 22,19% | |
| 4 | Lerin Duarte | + 18,86% | |
| 5 | Jens Toornstra | + 18,38% |
| 1 | Christian Eriksen | € 19.147.256 | |
| 2 | Wilfried Bony | € 16.317.917 | |
| 3 | Adam Maher | € 15.401.554 | |
| 4 | Kevin Strootman | € 14.539.392 | |
| 5 | Viktor Fischer | € 13.164.506 |
| 22/05 | Dirty_Franky | PSV | |
| 22/05 | Waldo | Onbekend | |
| 22/05 | younesbouja | Ajax | |
| 22/05 | tjerkieboy | Onbekend | |
| 22/05 | Nog3Finales | Ajax |
| Garry Mendes Rodrigues | € 300.000 |
| Van Dordrecht naar Levski Sofia | |
| Daan Bovenberg | € 400.000 |
| Van Utrecht naar NEC | |
| Luis Pedro | € 75.000 |
| Van Heracles naar Botev Plovdiv | |
| Joey van den Berg | € 300.000 |
| Van Zwolle naar Heerenveen | |
| Samuel Armenteros | € 500.000 |
| Van Heracles naar Anderlecht | |